Claude Caron
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 28 | 29 | 39 | 940 | 33.57 | |||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 257 | 32.12 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 29 | 37 | 128 | 32.00 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 32 | 37 | 136 | 34.00 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 35 | 39 | 147 | 36.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 29 | 37 | 135 | 33.75 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 32 | 37 | 137 | 34.25 | |||||
Grand Total | 28 | 29 | 39 | 940 | 33.57 |
Données partielles ou manquantes en gris